収益公開
僕の月別と日別の利益額をまとめました。
稼いだ先のイメージを持ったり、
目標を掲げることはとても重要なことですので
今後のために参考にしてみて下さい!
2021年月間収支
日付 | 投資額(舟券代+情報代) | 回収率 | 払戻額 |
1月 | 359万円 | 330% | 1186万円 |
2月 | 392万円 | 350% | 1273万円 |
3月 | 321万円 | 320% | 1028万円 |
4月 | 381万円 | 150% | 572万円 |
5月 | 355万円 | 180% | 640万円 |
6月 | 412万円 | 260% | 1071万円 |
7月 | 1081万円 | 326% | 3528万円 |
8月 | 1641万円 | 353% | 5802万円 |
9月 | 2175万円 | 427% | 9283万円 |
10月 | 2027万円 | 354% | 7177万円 |
11月 | 2506万円 | 352% | 8820万円 |
12月 | 3230万円 | 458% | 1億4808万円 |
合計金額 | 1億4880万円 | 270% | 5億5188万円 |
2021年9月の収支
日付 | 投資額(舟券代+情報代) | 回収率 | 払戻額 |
1日 | 69万5000円 | 264% | 183万6500円 |
2日 | 70万5000円 | 371% | 261万7400円 |
3日 | 53万円 | 577% | 305万8560円 |
4日 | 73万円 | 241% | 175万8550円 |
5日 | 67万5000円 | 502% | 338万8910円 |
6日 | 56万円 | 594% | 332万4760円 |
7日 | 72万円 | 565% | 406万5670円 |
8日 | 82万円 | 483% | 396万2300円 |
9日 | 72万1000円 | 435% | 313万7640円 |
10日 | 68万5000円 | 659% | 451万3510円 |
11日 | 70万円 | 465% | 325万4900円 |
12日 | 95万5000円 | 328% | 313万6320円 |
13日 | 78万5000円 | 237% | 185万9840円 |
14日 | 80万円 | 493% | 394万6940円 |
15日 | 74万5000円 | 496% | 369万5680円 |
16日 | 74万5000円 | 664% | 494万8770円 |
17日 | 79万円 | 492% | 388万5780円 |
18日 | 65万円 | 471% | 305万8350円 |
19日 | 57万円 | 612% | 348万9560円 |
20日 | 52万5000円 | 632% | 331万9690円 |
21日 | 75万円 | 275% | 206万4630円 |
22日 | 75万5000円 | 146% | 110万260円 |
23日 | 87万5000円 | 492% | 430万4470円 |
24日 | 78万円 | 255% | 198万7540円 |
25日 | 76万5000円 | 545% | 416万9300円 |
26日 | 59万円 | 114% | 66万9900円 |
27日 | 79万5000円 | 387% | 307万6350円 |
28日 | 76万5000円 | 368% | 281万1990円 |
29日 | 73万5000円 | 183% | 134万4160円 |
30日 | 83万5000円 | 604% | 504万6810円 |
合計 | 2175万円 | 427% | 9283万円 |
9月はかなり利益率が上がった月になりました!
やはり資金力が上がるにつれて、収益も上がりますね!
2021年10月の収支
日付 | 投資額(舟券代+情報代) | 回収率 | 払戻額 |
1日 | 82万円 | 540% | 442万7630円 |
2日 | 88万5000円 | 435% | 385万2090円 |
3日 | 48万5000円 | 322% | 156万2540円 |
4日 | 81万5000円 | 391% | 318万9570円 |
5日 | 69万5000円 | 281% | 195万3540円 |
6日 | 50万5000円 | 259% | 130万9320円 |
7日 | 65万5000円 | 281% | 184万1780円 |
8日 | 57万円 | 661% | 376万9180円 |
9日 | 58万5000円 | 265% | 154万8640円 |
10日 | 42万円 | 187% | 78万4400円 |
11日 | 53万円 | 425% | 225万2270円 |
12日 | 65万円 | 483% | 314万1660円 |
13日 | 72万円 | 387% | 278万3670円 |
14日 | 60万5000円 | 404% | 244万4400円 |
15日 | 88万円 | 397% | 349万7690円 |
16日 | 60万5000円 | 500% | 302万3360円 |
17日 | 52万円 | 165% | 86万380円 |
18日 | 68万5000円 | 341% | 233万6510円 |
19日 | 62万5000円 | 502% | 313万8490円 |
20日 | 60万円 | 409% | 245万4660円 |
21日 | 68万5000円 | 134% | 91万9690円 |
22日 | 53万円 | 253% | 134万1300円 |
23日 | 69万5000円 | 264% | 183万2860円 |
24日 | 67万5000円 | 121% | 81万5960円 |
25日 | 70万5000円 | 384% | 270万5990円 |
26日 | 87万円 | 403% | 350万5880円 |
27日 | 68万円 | 318% | 216万290円 |
28日 | 74万円 | 307% | 226万8500円 |
29日 | 75万5000円 | 300% | 226万3680円 |
30日 | 69万円 | 305% | 210万4040円 |
31日 | 39万円 | 432% | 168万円3520円 |
合計 | 2027万円 | 354% | 7177万円 |
月間数千万を安定的に稼ぐことが出来ています!
しかもこの手法は誰でも真似できます!
2021年11月の収支
日付 | 投資額(舟券代+情報代) | 回収率 | 払戻額 |
1日 | 69万円 | 255% | 175万7160円 |
2日 | 61万円 | 389% | 237万5790円 |
3日 | 71万円 | 300% | 212万8420円 |
4日 | 73万5000円 | 288% | 211万5470円 |
5日 | 87万5000円 | 268% | 234万8780円 |
6日 | 84万5000円 | 240% | 202万5720円 |
7日 | 63万円 | 259% | 163万1100円 |
8日 | 70万円 | 552% | 386万2020円 |
9日 | 86万円 | 168% | 144万9020円 |
10日 | 74万5000円 | 450% | 335万810円 |
11日 | 72万円 | 327% | 235万7020円 |
12日 | 82万円 | 295% | 242万2940円 |
13日 | 96万円 | 168% | 161万1160円 |
14日 | 53万5000円 | 341% | 182万3740円 |
15日 | 88万円 | 413% | 363万5300円 |
16日 | 87万5000円 | 211% | 184万3830円 |
17日 | 104万円 | 394% | 409万3560円 |
18日 | 91万5000円 | 336% | 307万40円 |
19日 | 86万5000円 | 311% | 269万1070円 |
20日 | 84万5000円 | 197% | 166万5140円 |
21日 | 58万円 | 297% | 172万1860円 |
22日 | 80万円 | 379% | 303万190円 |
23日 | 83万5000円 | 346% | 288万8370円 |
24日 | 81万円 | 610% | 494万2290円 |
25日 | 91万円 | 355% | 323万3270円 |
26日 | 122万5000円 | 477% | 584万2360円 |
27日 | 116万5000円 | 584% | 679万8180円 |
28日 | 79万5000円 | 145% | 115万4660円 |
29日 | 97万円 | 572% | 555万1240円 |
30日 | 112万円 | 427% | 478万2590円 |
合計 | 2506万円 | 352% | 8820万円 |
2021年下半期は稼ぐスピードがさらに増しました!
僕は1日複数のプランに参加して、リスク分散しています。
2021年12月の収支
日付 | 投資額(舟券代+情報代) | 回収率 | 払戻額 |
1日 | 102万円 | 380% | 387万9140円 |
2日 | 107万5000円 | 490% | 527万2810円 |
3日 | 99万5000円 | 560% | 557万6010円 |
4日 | 118万円 | 166% | 195万3600円 |
5日 | 56万5000円 | 452% | 255万3190円 |
6日 | 108万円 | 361% | 390万3470円 |
7日 | 122万円 | 597% | 728万5680円 |
8日 | 116万円 | 464% | 538万2810円 |
9日 | 106万円 | 469% | 496万8580円 |
10日 | 110万円 | 401% | 440万8780円 |
11日 | 83万円 | 496% | 411万7620円 |
12日 | 87万円 | 284% | 247万3100円 |
13日 | 105万円 | 229% | 240万9200円 |
14日 | 98万円 | 289% | 283万4980円 |
15日 | 125万円 | 487% | 609万1810円 |
16日 | 112万5000円 | 538% | 605万7000円 |
17日 | 98万5000円 | 535% | 527万3720円 |
18日 | 110万円 | 237% | 260万4720円 |
19日 | 68万円 | 383% | 260万1190円 |
20日 | 138万円 | 376% | 518万3200円 |
21日 | 107万5000円 | 326% | 350万5290円 |
22日 | 104万円 | 565% | 587万7570円 |
23日 | 122万円 | 386% | 471万340円 |
24日 | 100万5000円 | 611% | 614万1530円 |
25日 | 98万円 | 555% | 543万8200円 |
26日 | 63万5000円 | 452% | 286万7900円 |
27日 | 106万円 | 623% | 660万3950円 |
28日 | 125万円 | 634% | ¥7,919,200 |
29日 | 116万5000円 | 749% | 872万820円 |
30日 | 109万5000円 | 623% | 682万1010円 |
31日 | 107万5000円 | 432% | 464万7760円 |
合計 | 3230万円 | 458% | 1億4808万円 |
2021年12月は1億円以上の利益を獲得!
過去最高益を更新しました!
僕の知りうる情報は全て公開しますよ!
サイトごとの細かい収支など知りたい方は気軽にLINE下さい!
2022年1月の収支
日付 | 投資額(舟券代+情報代) | 回収率 | 払戻額 |
1日 | 107万5000円 | 441% | 474万5220円 |
2日 | 74万5000円 | 192% | 143万3940円 |
3日 | 115万5000円 | 359% | 414万5720円 |
4日 | 114万5000円 | 462% | 529万1480円 |
5日 | 91万円 | 461% | 419万5480円 |
6日 | 120万円 | 402% | 482万3840円 |
7日 | 99万円 | 604% | 598万220円 |
8日 | 178万5000円 | 571% | 1019万180円 |
9日 | 96万円 | 458% | 439万4250円 |
10日 | 111万円 | 525% | 582万4970円 |
11日 | 121万5000円 | 373% | 452万9810円 |
12日 | 111万円 | 642% | 712万6590円 |
13日 | 111万5000円 | 489% | 545万1950円 |
14日 | 107万5000円 | 601% | 645万7560円 |
15日 | 104万円 | 403% | 419万4190円 |
16日 | 135万円 | 512% | 690万7380円 |
17日 | 160万5000円 | 419% | 672万4990円 |
18日 | 114万5000円 | 318% | 363万8680円 |
19日 | 112万5000円 | 732% | 823万8170円 |
20日 | 113万5000円 | 442% | 501万1300円 |
21日 | 127万円 | 336% | 426万8440円 |
22日 | 121万円 | 322% | 390万230円 |
23日 | 90万円 | 467% | 420万3840円 |
24日 | 128万5000円 | 391% | 502万1750円 |
2022年もこの調子で稼ぎ続けます!